
| # | Mine | Ore Size, mm | Product Name | Exit, % | Content, % | Extraction, % |
| Gold-bearing ores, Au (sulfide and quartz) |
| 1 | Natalkinskoe (Chukot, RF) | -100+25 | Enriched Tailings Initial | 57,6 42,4 100,0 | 3,79 0,36 2,34 | 93,4 6,6 100,0 |
| 2 | Tokurskoe (Amurzoloto, RF) | -60+25 | Enriched Tailings Initial | 20,5 79,5 100,0 | 4,80 0,22 1,16 | 84,9 15,1 100,0 |
| 3 | Kocpotasskoe (Uzbekistan) | -60+20 | Enriched Tailings Initial | 63,1 36,9 100,0 | 4,93 0,21 3,19 | 97,5 2,5 100,0 |
| 4 | Kochkarskoe (Ural, RF) | | Enriched Tailings Initial | 24,8 75,2 100,0 | 2,32 0,71 1,26 | 57,4 42,6 100,0 |
| 5 | Daugiztausskoe (Uzbekistan) | -60+20 | Enriched Middlings Tailings Initial | 59,0 30,8 10,2 100,0 | 4,42 1,9 0,8 3,26 | 79,7 17,8 2,5 100,0 |
| 6 | Verniy (Irkutsk region, RF) | -40+20 | Enriched Middlings Base ore Initial | 11,3 25,3 63,4 100,0 | 35,56 2,90 1,55 5,74 | 70,0 12,8 17,2 100,0 |
| -100+40 | Enriched Base ore Initial | 4,0 96,0 100,0 | 46,57 1,59 3,41 | 54,7 45,3 100,0 |
| 7 | Nejdaninskoe (Irkutsk region, RF) | -40+20 | Enriched Middlings Base ore Initial | 27,9 39,4 32,7 100.0 | 32,42 8,94 2,80 12,80 | 65,2 27,6 7,2 100,0 |
| 8 | Mayskoe (Siberia, RF) | -60+25 | Enriched Middlings Base ore Initial | 27,9 53,5 18,6 100,0 | 20,0 6,87 1,30 9,49 | 60,7 35,7 3,6 100,0 |
| -100+60 | Enriched Middlings Base ore Initial | 12,6 62,9 24,5 100,0 | 26,70 7,63 0,36 8,25 | 40,7 58,2 1,1 100,0 |
| 9 | Saralinskoe (Khakas, RF) | -150+50 | Enriched Tailings Initial | 14,3 85,7 100,0 | 19,50 0,44 3,17 | 89,9 12,1 100,0 |
| -50+25 | Enriched Tailings Initial | 21,6 78,4 100,0 | 3,30 0,80 1,34 | 53,2 46,8 100,0 |
| 10 | Komunarovskoe (Khakas, RF) | -150+40 | Enriched Tailings Initial | 32,0 68,0 100,0 | 3,53 0,69 1,60 | 71,0 29,0 100,0 |
| 11 | Barun-Holbinskoe (Buryat, RF) | -150+20 | Enriched Tailings Initial | 26,3 73,7 100,0 | 55,1 1,8 15,8 | 91,6 8,4 100,0 |
| 12 | Zun-Holbinskoe (Buryat, RF) | -150+40 Rock debris | Enriched Tailings Initial | 20,0 80,0 100,0 | 4,2 0,3 1,2 | 77,7 22,3 100,0 |
| Commodity ore | Enriched Tailings Initial | 38,3 61,7 100,0 | 14,4 0,8 6,0 | 92,0 8,0 100,0 |
| Commodity ore | Enriched Tailings Initial | 25,0 75,0 100,0 | 34,4 0,8 9,2 | 93,4 6,6 100,0 |
| 13 | Darasun (Chitinskaya area, RF) | -50+25 Rock debris | Enriched Tailings Initial | 14,3 85,7 100,0 | 25,4 1,84 5,2 | 69,8 30,2 100,0 |
| 14 | Badran (Indigir-zoloto) | -150+25 Base ore | Enriched Tailings Initial | 19,8 80,2 100,0 | 15,7 0,11 3,2 | 97,1 2,9 100,0 |
| Base ore | Enriched Tailings Initial | 64,9 35,1 100,0 | 2,12 0,07 1,4 | 98,2 1,8 100,0 |
| 15 | Sarilakh (Indigir-zoloto) | -150+25 (Sb) | Enriched Tailings Initial | 7,7 92,3 100,0 | 21,15 0,23 1,85 | 88,0 12,0 100,0 |
| 16 | Zapadniy (Bodaybinskiy region, Irkutsk area, RF) | -100+30 | Enriched Tailings Initial | 30,0 70,0 100,0 | 4,5 0,6 1,7 | 77,6 22,4 100,0 |
| 17 | Yubileynoe (Buryat, RF) | -150+40 Rock debris | Enriched Tailings Initial | 17,1 82,9 100,0 | 13,9 0,6 2,8 | 83,8 16,2 100,0 |
| Rock debris | Enriched Tailings Initial | 34,9 65,1 100,0 | 11,1 0,5 4,2 | 92,2 7,8 100,0 |
| Condishion ore | Enriched Tailings Initial | 45,0 55,0 100,0 | 16,8 0,4 7,8 | 97,2 2,8 100,0 |
| shipping ore | Enriched Tailings Initial | 29,4 70,6 100,0 | 53,4 0,5 16,2 | 97,5 2,5 100,0 |
| 18 | Severo-vostochnoe (Chukot, Pevek, RF) | -100+30 condishion ore | Enriched Tailings Initial | 26,3 73,7 100,0 | 44,9 0,4 12,1 | 97,6 2,4 100,0 |
| 19 | Sipuchie (Chukot, Pevek, RF) | -100+30 | Enriched Tailings Initial | 39,5 60,5 100,0 | 442,2 0,5 175,0 | 99,8 0,2 100,0 |
| 20 | Karalviem (Chukot, Bilibino, RF) | -120+30 | Enriched Tailings Initial | 51,8 48,2 100,0 | 37,8 0,4 19,8 | 99,8 0,2 100,0 |
| 21 | Makmal (Kirgizia) | -150+80 rock debris | Enriched Tailings Initial | 37,4 62,6 100,0 | 4,4 1,5 2,6 | 63,3 36,7 100,0 |
-80+40 rock debis | Enriched Tailings Initial | 36,2 63,8 100,0 | 5,2 1,9 3,1 | 60,1 39,9 100,0 |
| Krasnoyarsk Territory, RF |
| 22 | Lisogorskoe (Artemovskiy mine, RF) | -150+40 | Enriched Tailings Initial | 24,0 76,0 100,0 | 6,7 0,8 2,2 | 73,1 26,9 100,0 |
| 23 | Pervenets (Severo-Eniseyskiy region, RF) | -150+40 prob base ore | Enriched Tailings Initial | 37,5 62,5 100,0 | 2,2 0,7 1,26 | 65,3 34,7 100,0 |
| 24 | Eldorado (Severo-Eniseyskiy region, RF) | -150+40 | Enriched Tailings Initial | 30,0 70,0 100,0 | 5,2 0,8 2,1 | 75,9 25,7 100,0 |
| 25 | Dobroe (Severo-Eniseyskiy region, RF) | -100+40 | Enriched Tailings Initial | 30,0 70,0 100,0 | 5,0 0,7 2,0 | 75,9 24,1 100,0 |
| 26 | Titimukhta (Severo-Eniseyskiy region, RF) | | Enriched Tailings Initial | 52,4 47,6 100,0 | 4,1 0,7 2,5 | 86,5 13,5 100,0 |
| Poly-metal, Cu, Zn, Pb |
| 1 | Zinc mine "Akjal" Akchataurskiy MDP | Zinc ore -50+25 | Enriched Tailings Initial | 8,3 91,7 100,0 | Pb Zn 0,106 2,81 0,037 0,34 0,043 0,54 | Pb Zn 20,6 42,8 79,4 57,2 100 100,0 |
| 2 | Uch-Kulach Almalikskiy MDP | Lead-zinc ore -50+25 | Enriched Tailings Initial | 55,8 44,2 100,0 | Pb Zn 1,65 0,90 0,08 0,17 0,57 0,58 | Pb Zn 96,5 86,8 3,5 13,2 100 100,0 |
| 3 | Goryevskoe (Krasnoyarsk Territory, RF) | Lead ore, Pb Base ore -50+25 | Enriched Tailings Initial | 63,4 36,6 100,0 | 4,36 0,71 3,02 | 91,5 8,5 100,0 |
| 4 | Dalpolymetal | Lead-zinc ore -200+50 | Enriched Tailings Initial | 20,0 80,0 100,0 | Pb Zn 8,6 10,0 0,1 0,4 1,8 2,3 | Pb Zn 95,6 87,0 4,4 13,0 100,0 100,0 |
| 5 | Levihinskoe | Copper-zinc ore -50+25 | Enriched Tailings Initial | 76,8 23,2 100,0 | Cu Zn 1,98 1,62 0,12 0,21 1,55 1,29 | Cu Zn 98,2 96,2 1,8 3,8 100,0 100,0 |
| 6 | Gayskoe (Ural) | Copper base ore -50+25 | Enriched Tailings Initial | 25,0 75,0 100,0 | Cu Zn 0,98 0,52 0,18 0,08 0,38 0,19 | Cu Zn 64,5 64,8 35,5 31,6 100,0 100,0 |
| Tin-bearing, Sn |
| 1 | Sherlovogorskiy MDP (Chitinskaya area, RF) | Rock debris -150+25 | Enriched Tailings Initial | 20,2 79,8 100,0 | 0,175 0,036 0,064 | 55,2 44,8 100,0 |
| -150+75 | Enriched Tailings Initial | 23,8 76,2 100,0 | 0,13 0,05 0,069 | 44,7 55,3 100,0 |
| 2 | Hrustlnenskiy MDP (Seaside land, RF) | Base ore -50+25 | Enriched Tailings Initial | 22,8 77,2 100,0 | 0,37 0,04 0,12 | 71,5 28,5 100,0 |
| 3 | Valkumey (Chukot, RF) | Base ore -50+25 | Enriched Tailings Initial | 10,0 90,0 100,0 | 1,35 0,03 0,16 | 84,3 15,7 100,0 |
| Wolfram-bearing, WO3 |
| 1 | Svetloe Yultinskiy MDP (Chukot, RF) | Base ore -150+25 | Enriched Tailings Initial | 16,8 83,2 100,0 | 0,58 0,04 0,14 | 72,0 28,0 100,0 |
| Molybdenum-bearing, Mo |
| 1 | Jireken (Transbaikalia, RF) | Reserve ores -50+25 | Enriched Tailings Initial | 59,4 40,6 100,0 | 0,125 0,018 0,082 | 91,0 9,0 100,0 |
| 2 | Sorskiy molybdenum combine (Khakas, RF) | Rock debris -100+30 | Enriched Tailings Initial | 8,0 92,0 100,0 | 0,073 0,007 0,012 | 48,6 51,4 100,0 |
Enriched Tailings Initial | 30,0 70,0 100,0 | 0,023 0,003 0,009 | 77,0 23,0 100,0 |
Enriched Tailings Initial | 13,0 87,0 100,0 | 0,029 0,003 0,006 | 63,0 37,0 100,0 |
| Fluor-spar raw materials, CaF2 |
| 1 | "Naran" (Chelyabinskaya area, RF) | -100+25 | Enriched Tailings Initial | 36,7 63,3 100,0 | 60,52 7,74 27,71 | 80,16 19,84 100,0 |
| 2 | Yaroslavskiy MDP (Primorskiy kray, RF) | Rock debris -40+20 | Middlings 1 Middlings 2 Middlings 3 Tailings Initial | 33,0 27,0 22,0 18,0 100,0 | 31,1 24,2 9,8 4,3 19,7 | 52,1 33,1 10,9 3,9 100,0 |
A typical example of technological indexes of different initial quality gold-bearing ore XRS
Prospect characteristic | Product Name | Exit, % | Partition gold |
| Content, g/t | Extraction, % |
| Rock debris |
| a=2,8 g/t | Enriched | 17,1 | 13,9 | 83,8 |
| Tailings | 82,9 | 0,6 | 16,2 |
| Initial | 100,0 | 2,8 | 100,0 |
| Pile base ore |
| a=4,2 g/t | Enriched | 34,9 | 11,1 | 92,2 |
| Tailings | 65,1 | 0,5 | 7,8 |
| Initial | 100,0 | 4,2 | 100,0 |
| Ore of current production |
| a=7,8 g/t | Enriched | 45,0 | 16,8 | 97,2 |
| Tailings | 55,0 | 0,4 | 2,8 |
| Initial | 100,0 | 7,8 | 100,0 |
| Shipping ore |
| a=16,2 g/t | Enriched | 29,4 | 53,4 | 97,5 |
| Tailings | 70,6 | 0,5 | 2,5 |
| Initial | 100,0 | 16,2 | 100,0 |
|